![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Laboratorio E Cucina Ceresi (San Giovanni in Persiceto) |
85 | 4.6 | 4 | 4.5 | |||
Trattoria Piazzetta (San Giovanni in Persiceto) | 83 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
SorsiMorsi (San Giovanni in Persiceto) | 85 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |||
Ristorante Cinese Naturale (San Giovanni in Persiceto) | 64 | 3.5 | 2.5 | < 1 km | |||
BAR E TABACCHI POGGIO (San Giovanni in Persiceto) | 85 | 4.3 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||
Bergamini Duilio (San Giovanni in Persiceto) | 78 | 4.6 | 4 | 4 | 1 km | ||
Cremeria del Parco (San Giovanni in Persiceto) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale