![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
L'angolo Divino (San Salvo) |
85 | 4.6 | 4 | 4.5 | |||
Western Saloon Pub (San Salvo) | 80 | 4.5 | 4.8 | 4 | < 1 km | ||
La Tavernetta (San Salvo) | 84 | 4.7 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Il Salice (San Salvo) | 77 | 4.3 | 4 | < 1 km | |||
Osteria delle Spezie (San Salvo) | 79 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||
La Tijella (San Salvo) | 73 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
DranK vini e pani (San Salvo) | 86 | 4.7 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale