Le recensioni degli utenti sul menù di Il Borghetto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Borghetto (Sansepolcro) |
88 | 4.6 | 4 | 4.5 | ![]() |
|||
I MenGrigi (Sansepolcro) | 84 | 4.5 | 4.9 | 4 | < 1 km | |||
Bianco Latte (Sansepolcro) | 88 | 4.5 | 5 | 5 | < 1 km | |||
Menchetti Sansepolcro (Sansepolcro) | 81 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||||
Bambu'ristorante (Sansepolcro) | 72 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | < 1 km | |||
KENTIA Sansepolcro (Sansepolcro) | 86 | 4.468 | 1 km | |||||
Ristorante al Coccio (Sansepolcro) | 86 | 4.8 | 4 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale