![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Fattoria Alpega (Sarno) |
75 | 5 | 3 | ![]() |
|||
PerBacco (San Valentino Torio) | 78 | 4.02 | ![]() |
5 km | |||
Il Poggio delle Rose (Domicella) | 82 | 4.262 | ![]() |
5 km | |||
La Trattoria del Gufo (San Giuseppe Vesuviano) | 71 | 4 | ![]() |
8 km | |||
Bloomà (Nola) | 82 | 4.518 | 3.9 | ![]() |
9 km | ||
Lucullo (Sant'Egidio del Monte Albino) | 86 | 4.89 | 5 | 4.5 | ![]() |
10 km | |
TRATTORIA CICERENELLA (Nola) | 82 | 4.3 | 4.6 | 4 | ![]() |
11 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale