![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Topolandia Park (Sassari) |
83 | 4.3 | 5 | 4 | |||
Black Stone (Sassari) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Al Vecchio Borgo (Sassari) | 87 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 1 km | ||
Bandiera Gialla S.R.L (Sassari) | 78 | 4.3 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Il Vecchio Mulino (Sassari) | 84 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 1 km | ||
Faine Da Benito (Sassari) | 87 | 4.7 | 4.5 | 1 km | |||
L'Angolo Caffè (Sassari) | 82 | 4.1 | 5 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale