![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Trattoria Scauri (Scauri) |
69 | 3.7 | 3.5 | ![]() |
|||
Ristorante La Vela (Povo-pantè Frazione di Trento) | 78 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
La nicchia (Scauri) | 65 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
U Friscu (Scauri) | 77 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | < 1 km | ||
Altamarea (Pantelleria) | 81 | 4.1 | 4 | 4 | 1 km | ||
I Giardini Dei Rodo (Scauri) | 85 | 4.4 | 4.5 | 4 | 1 km | ||
Kaya Kaya (Pantelleria) | 72 | 4.2 | 3 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |