Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Antica Giudecca (Siracusa) |
85 | 4.7 | 4 | 4.5 | ||||
A LEVANTE (Siracusa) | 85 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | |||
SCIALAI (Siracusa) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |||
ALGILA' (Siracusa) | 78 | 4.6 | < 1 km | |||||
PITITTO (Siracusa) | 75 | 4.3379 | 3.5 | < 1 km | ||||
CARAVAGGIO (Siracusa) | 80 | 3.8 | 4 | < 1 km | ||||
FONTE ARETUSA (Siracusa) | 80 | 4.5 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia