![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Boulevard (Soresina) |
84 | 4.3 | 5 | ||||
La Mucca della Nonna (Soresina) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Il Binario (Soresina) | 84 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Ristorante Pizzeria Il Lupo (Soresina) | 75 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Trattoria dei Fiori (Soresina) | 86 | 4.6 | 5 | 4.5 | 1 km | ||
Ristorante Pizzeria Pegaso (Genivolta) | 75 | 4.2 | 3.5 | 5 km | |||
Civico 02 Cafè Bar Pizzeria (Annicco) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 5 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale