![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Panificio My Way (Taormina) |
80 | 3.6 | 5 | ||||
A Massaria (Taormina) | 75 | 4.3 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
La Conchiglia (Messina) | 76 | 4.1 | 5 | 3.5 | 1 km | ||
Dolce ZEFIRO & ZEFIRO Cafè (Giardini Naxos) | 81 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km | ||
Borgo del Saraceno (Calatabiano) | 84 | 4.8 | 4.5 | 4 | 2 km | ||
Cafe' Sikelia (Giardini Naxos) | 75 | 4.2 | 4 | 2 km | |||
Bar Tysandros (Giardini Naxos) | 76 | 4.1 | 3 | 4 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |