![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
D'anzi Mario (Teverola) |
75 | 4.3 | 3.5 | ||||
FRATELLI LA BUFALA (Teverola) | 66 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | |||
Il Magnifico (Teverola) | 79 | 4.6 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Gold by Chiappariello (Teverola) | 63 | 3.6 | 3 | < 1 km | |||
Savariello Di Petrenga Pasqualina E C Sas (Teverola) | 75 | 3.9 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Umberto O' Marenaro (Teverola) | 68 | 3.9 | 3 | < 1 km | |||
Braciami aversa (Aversa) | 74 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale