![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Trattoria Sarpi (Toritto) |
86 | 4.6 | 5 | 5 | ![]() |
||
Papizza (Toritto) | 83 | 4.4 | 4 | 5 | < 1 km | ||
Ci Passo (Grumo Appula) | 80 | 4.4 | 4 | 5 | 3 km | ||
Steakhouse (Palo del Colle) | 77 | 4 | 4 | 4 | 4 km | ||
Steakhouse (Bari) | 75 | 4 | 4 km | ||||
Taverna del Borghese (Palo del Colle) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | 6 km | ||
Il Giardino di Melody (Binetto) | 80 | 4.2 | 4 | 3.5 | 6 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale