Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||||||
Bacio Nero (Trani) |
83 | 4.3 | 4.5 | ||||||||
PATATA SHOP - Trani (Trani) | 65 | 3.5 | < 1 km | ||||||||
QUINTESSENZA (Trani) | 100 | 4.8 | 4 | 5 | < 1 km | ||||||
MANIA DI PIZZA (Trani) | 84 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||||||
AMADEUS '95 (Trani) | 60 | 2.5 | 4.3 | 2 | < 1 km | ||||||
SALUMERIA DI LERNIA (Trani) | 87 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||||||
AL COVO DELLE CHIACCHIERE (Trani) | 83 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia