Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Tody Pizzeria (Trani) |
81 | 4.3 | 4 | 4.5 | ||||
MANIA DI PIZZA (Trani) | 84 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
AMADEUS '95 (Trani) | 60 | 2.5 | 4.3 | 2 | < 1 km | |||
Osteria pizzeria Veronique (Trani) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
Trattoria Pizzeria Fuori Porta (Trani) | 73 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |||
Pizzeria da Giovina (Trani) | 77 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Pizzeria Reale (Trani) | 79 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia