Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Extra Bar (Trani) |
72 | 4 | 3.8 | 2.5 | |||
AMADEUS '95 (Trani) | 60 | 2.5 | 4.3 | 2 | < 1 km | ||
SALUMERIA DI LERNIA (Trani) | 87 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||
AL COVO DELLE CHIACCHIERE (Trani) | 83 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Beltrani 29 (Trani) | 85 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ||
Braceria Trattoria Mari Trani (Trani) | 84 | 4.1 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||
Baciuco Bistrot (Trani) | 80 | 4.2 | 4.6 | 4 | < 1 km |
Sfoglia