Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Bruschetteria Redoro (Trento) |
75 | 4.6 | 3.5 | |||||
NUOVA ASIA (Trento) | 60 | 3.3 | 3 | < 1 km | ||||
SAPOROSO (Trento) | 80 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |||
SUBWAY (Trento) | 72 | 4 | 4.6 | 3 | < 1 km | |||
ZUSHI (Trento) | 79 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | |||
TIGELLA BELLA - Trento (Trento) | 75 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | ||||
CREMA & CIOCCOLATO (Trento) | 75 | 4.4 | < 1 km |
Sfoglia