Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Ristorante Pizzeria Nuova Castelli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Ristorante Pizzeria Nuova Castelli (Trento) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | ||
PIZZA ALL'ANGOLO (Trento) | 82 | 4.093 | 5 | < 1 km | ||
ROSA D'ORO (Trento) | 80 | 4.3 | 4.5 | 4 | < 1 km | ![]() |
SALESA' (Trento) | 82 | 4.3562 | 5 | 4 | < 1 km | |
Ristorante e Pizza Antico Pozzo (Trento) | 82 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |
Ristorante Pizzeria Alla Grotta (Trento) | 77 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
Green Tower Ristorante Pizzeria (Trento) | 77 | 4 | 3 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare