TR |
|||||||
Timballo Gelateria Fiordilatte (Udine) |
84 | 4.7 | 4 | 4.5 | |||
Bella Napoli (Udine) | 83 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Carmagnola Restaurant (Udine) | 84 | 4.9 | 4 | < 1 km | |||
PEPERINO PIZZA - Udine (Udine) | 72 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 1 km | ||
Alla Ghiacciaia (Udine) | 75 | 4.3 | 3 | 4 | 1 km | ||
Campana d'Oro (Udine) | 78 | 4.3 | 4.1 | 4 | 1 km | ||
Caffè Tomaso (Udine) | 83 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km |
Sfoglia