TA |
||||
Nai Brother |
70 | |||
The Wing Bar | 82 | 4.5 | 4.5 | |
Baskin-Robbins | 70 | 2.3 | ||
Circles International Grill | 75 | 4 | 3.5 | |
Postmark Cafe | 94 | 4.8 | 4.9 | 4.5 |
Blue Sky Bakery | 99 | 4.8 | 4.9 | 5 |
Palace Cafe & Grill | 70 | 3.3 | ||
Hai Sun Chinese Restaurant | 75 | 3.7 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero 3479160005
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto