![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Trattoria Dall'angelina (Valdobbiadene) |
77 | 4.4 | 4 | 4 | |||
Ristoro Fontanazze (Valdobbiadene) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Biss Badaliss (Miane) | 88 | 4.4 | 5 | 2 km | |||
Osteria "Al Contadin" (Miane) | 76 | 4.4 | 4 | 4 | 2 km | ||
Osteria Emilia (Vidor) | 76 | 4.3 | 4 | 4 | 3 km | ||
Locanda Ai Archi (Farra di Soligo) | 86 | 4.7 | 4.5 | 4 km | |||
Trattoria Al Campanile (Valdobbiadene) | 77 | 4.1 | 4 | 4 | 4 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |