TR |
||||||||
Chocolat Patisserie (Verona) |
77 | 4.1 | 5 | 3.5 | ||||
BOUTIQUE DEL GUSTO (Verona) | 72 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||||
ANGOLO DELLA PIZZA (Verona) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
LA BELLA VERONA (Verona) | 77 | 4.2 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
PIZZA FOLLIA (Verona) | 86 | 4.6128 | 5 | < 1 km | ||||
SINGH (Verona) | 69 | 3.9 | 3 | < 1 km | ||||
SIWA (Verona) | 76 | 3.5 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia