TR |
|||||||||||
Puburger 2.0 (Aosta) |
65 | 4.7 | 2 | ||||||||
BIRRIFICIO B63 (Aosta) | 83 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||||||
GIULIANI RISTORANTE (Aosta) | 84 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||||||
OSTERIA DA NANDO (Aosta) | 91 | 4.4 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||||||
LA CASA DELLA PIADINA (Aosta) | 81 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | |||||||
ENOTECA CROIX DE VILLE (Aosta) | 85 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |||||||
TRATTORIA ALDENTE (Aosta) | 81 | 4.4 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Sfoglia