Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
UE
TR |
||||||||
Nagoya (Bari) |
81 | 4.2 | 4.3 | 4 | ||||
SHODAI (Bari) | 76 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Taku Risto Sushi (Bari) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Daiki sushi (Bari) | 81 | 4.2 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||
Hanami Sushi (Bari) | 83 | 4.22 | 4.4 | < 1 km | ||||
KOI Sushi Restaurant (Bari) | 78 | 4.1 | 4.6 | 4 | < 1 km | |||
SushiTao (Bari) | 74 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 1 km |
Sfoglia