TR |
||||||||
La Lanterna (Casale Monferrato) |
75 | 4.3 | 4 | |||||
PIZZO' (Casale Monferrato) | 84 | 4.286 | 5 | < 1 km | ||||
TURKISH KEBAP PIZZA (Casale Monferrato) | 84 | 4.1 | 5 | 4.5 | < 1 km | |||
MONDO PIZZA (Casale Monferrato) | 79 | 4.4 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
LOCANDA ROSSIGNOLI 1913 (Casale Monferrato) | 79 | 4.4 | 4.3 | 4 | < 1 km | |||
LA CAVEJA (Casale Monferrato) | 72 | 4.1 | < 1 km | |||||
Cicinbarlichin (Casale Monferrato) | 82 | 4.3 | 4.5 | 4 | < 1 km |
Sfoglia