Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||||
Wine And Parsott (Casalecchio di Reno) |
75 | 4.5 | 3 | 4 | |||||
IL MAPPAZZONE (Casalecchio di Reno) | 74 | 4.1 | 5 | 3.5 | < 1 km | ||||
RAGU' & PIZZA (Casalecchio di Reno) | 82 | 4.528 | 4 | < 1 km | |||||
OLD WILD WEST - Casalecchio di Reno (Casalecchio di Reno) | 71 | 3.8 | 4 | 2.5 | < 1 km | ||||
ROSSOPOMODORO (Casalecchio di Reno) | 69 | 3.8 | 3.8 | 3 | < 1 km | ||||
Cafè Marinetti - Grand Hotel Majestic già Baglioni Copia (Bologna) | 92 | 4.6 | < 1 km | ||||||
Ambaradan (Casalecchio di Reno) | 84 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia