Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Il Corniolo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Il Corniolo (Cornaredo) | 87 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | ![]() |
|
Il Grifo (Cornaredo) | 74 | 3.6 | 3.5 | < 1 km | ||
Pizzeria Marechiaro (Cornaredo) | 78 | 3.8 | 3.5 | < 1 km | ||
Le buone cose (Cornaredo) | 67 | 4 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
Roadhouse (Cornaredo) | 68 | 3.7 | 3 | 3 | < 1 km | |
Bar La Coccinella (Cornaredo) | 72 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
OLONELLA (Cornaredo) | 75 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare