TR |
||||||||||
Bar Trattoria Du Bourg (Fenis) |
83 | 4.4368 | 4.8 | 4 | ||||||
BIRRIFICIO AOSTA (Saint Christophe) | 83 | 4.5 | 4.5 | 14 km | ||||||
Ristorante Casale (Saint Christophe) | 71 | 4.0164 | 14 km | |||||||
La Locanda del Dalai Lama (Châtillon) | 77 | 4.3507 | 4.5 | 14 km | ||||||
GIULIANI RISTORANTE (Aosta) | 85 | 4.3 | 4.5 | 18 km | ||||||
SUR LA PLACE (Aosta) | 86 | 4.2 | 4 | 4 | 18 km | |||||
Trattoria Praetoria (Aosta) | 86 | 4.3 | 4.5 | 4 | 18 km |
Sfoglia