TR |
||||||||
Xing Long (Milano) |
67 | 3.6 | 5 | 1 | ||||
ISTANBUL KEBAP (Milano) | 77 | 4.1 | 4 | < 1 km | ||||
ARCONATI (Milano) | 80 | 4.9 | 4 | < 1 km | ||||
SAN MINA (Milano) | 82 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||||
TANDOORI (Milano) | 67 | 3.7 | < 1 km | |||||
AKSARAY ISTANBUL (Milano) | 75 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||||
ALEX KEBAB (Milano) | 65 | 4.01 | 4 | < 1 km |
Sfoglia