![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Mi Barrunto (Milano) |
78 | 3.9 | 4.5 | ||||
Birrificio Lambrate (Milano) | 80 | 4.6 | 3 | 4 | < 1 km | ||
Da Abele (Milano) | 78 | 4.2 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
Al Gargano (Milano) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Boccon D.O.C. Cafetheria (Milano) | 83 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ||
Criollo (Milano) | 63 | 3.7 | 3 | 4 | ![]() |
< 1 km | |
Blue Restaurant (Milano) | 86 | 4.1 | 5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale