![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U' Pollo (Palermo) |
71 | 2.8 | 3.5 | |||||
80 FAME (Palermo) | 74 | 3.4 | 4.5 | < 1 km | ||||
BAR DE LA PLAZA (Palermo) | 69 | 3.7 | 3.5 | < 1 km | ||||
DISNEY PIZZA (Palermo) | 78 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km | |||
FLORIO (Palermo) | 90 | 5 | 5 | < 1 km | ||||
FRATELLI BARONE (Palermo) | 82 | 5 | < 1 km | |||||
IL CULINARIO (Palermo) | 87 | 4.4476 | 5 | ![]() |
< 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |