![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Paprika (Parma) |
69 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | ![]() |
||
ROSSOPOMODORO (Parma) | 69 | 3.8 | 3 | ![]() |
< 1 km | ||
artaj osteria (Parma) | 83 | 4.4 | 4 | ![]() |
![]() |
< 1 km | |
Bar Trattoria Da Antonia (Parma) | 84 | 4.5 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
Bottiglia azzurra (Parma) | 75 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Il Parmigianino (Parma) | 85 | 4.2 | 4.5 | < 1 km | |||
Prosciutto Bar (Parma) | 84 | 4.5 | 4.6 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale