![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Bar Saraceno (Piraino) |
77 | 4.7 | 3 | 4.5 | |||
Borgo Murauto (Piraino) | 83 | 4.7 | 4 | 4.5 | 1 km | ||
Ristorante Anzà di Anzà Giuseppe (Piraino) | 82 | 4.7 | 4 | 1 km | |||
L'angolo Delle Delizie (Piraino) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1 km | ||
La Capannina (Piraino) | 77 | 4.3 | 4.1 | 4 | 1 km | ||
Ristorante U Vurparu (Messina) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 km | ||
Trattoria Ramon (Brolo) | 84 | 4.4 | 4.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |