Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Il Bistrot 4.5 (Roma) |
79 | 4.3 | 4 | 4 | ||||
Il Fungo (Roma) | 89 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Buddha Restaurant (Roma) | 70 | 3.9 | 3.5 | < 1 km | ||||
Caffe Palombini all'Eur (Roma) | 72 | 4 | 3.7 | 3 | < 1 km | |||
Primo Italian Street Food (Roma) | 84 | 4.8 | 5 | 4 | < 1 km | |||
Gelarmony 2 (Roma) | 83 | 4.2 | 5 | 4 | < 1 km | |||
Liszt (Roma) | 81 | 4 | 4.9 | 4 | < 1 km |
Sfoglia