Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Qualcosa In Più Cafè (Roma) |
78 | 4 | 4.5 | ||||
La Villetta (Roma) | 78 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ||
L'Archetto (Roma) | 76 | 4 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | ||
Hosteria da Pietro (Roma) | 79 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||
Restaurant Chinese and Japanese (Roma) | 73 | 4.1 | 4 | < 1 km | |||
Caffetteria Gelateria Black'n White (Roma) | 82 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |||
Troll Burger (Roma) | 88 | 4.8 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia