![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Da Franco (Sabaudia) |
86 | 4.0532 | 5 | ||||
Bar Napoli (Latina) | 80 | 4.3 | 5 | 3 | < 1 km | ||
Sapore di sale (Latina) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
ristorante cinese RUYI (Latina) | 85 | 4.7 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Punto Incontro (Aprilia) | 82 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | |||
Donegal Pub (Latina) | 74 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | ||
McDonald's (Latina) | 72 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale