![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Malan (San Germano Chisone) |
78 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | ![]() |
||
La Turina (San Germano Chisone) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Trattoria dell'Isola (Villar Perosa) | 75 | 4.1 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Pasticceria Vilma e Elio (Villar Perosa) | 81 | 4.7 | 4 | 4.5 | 2 km | ||
Barba 5 (Villar Perosa) | 81 | 4.6 | 4 | 4.5 | 3 km | ||
Trattoria Piani (Prarostino) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | 3 km | ||
Osteria Dall'Orso (Prarostino) | 80 | 4.4 | 5 | 4 | 4 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale