Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Trattoria Dell'isola (Villar Perosa) |
75 | 4.1 | 4 | 3.5 | |||
La Turina (San Germano Chisone) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km | ||
Pasticceria Vilma e Elio (Villar Perosa) | 81 | 4.7 | 4 | 4.5 | 1 km | ||
Malan (San Germano Chisone) | 78 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 1 km | ||
Barba 5 (Villar Perosa) | 81 | 4.6 | 4 | 4.5 | 2 km | ||
L'Erbi (Villar Perosa) | 77 | 4.4 | 4 | 3 km | |||
Trattoria Piani (Prarostino) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | 4 km |
Sfoglia