Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Casa Delle Rose (San Michele) | 83 | 4.5 | 4.5 | |||
Al boschetto (Ravenna) | 83 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |
Himalaya (Ravenna) | 81 | 4.1 | 4.6 | 4 | < 1 km | |
Osteria al Boschetto (Ravenna) | 89 | 4.4281 | 4.9 | 4 | < 1 km | ![]() |
Il casolare (Ravenna) | 71 | 4.1 | 3 | 3.5 | 1 km | |
LA REGINA DI PIANGIPANE (Ravenna) | 82 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 2 km | |
Il Matterello snc (Ravenna) | 85 | 4.6 | 5 | 3.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare