![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Ristorantino (Tito) |
87 | 4.3 | 5 | ||||
Rotapipla (Potenza) | 84 | 4.6 | 4.5 | 1 km | |||
La Calcara di Guglielmi Vito (Pietragalla) | 77 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3 km | ||
Ristorante Al Nord (Potenza) | 69 | 4.2 | 3 | 3.5 | 3 km | ||
villa diamante (Avigliano) | 87 | 4.4 | 4.8 | 4 | 5 km | ||
Da Tuccio (Avigliano) | 80 | 4.3 | 4 | 6 km | |||
Trattoria Zi Mingo (Potenza) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 6 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |