Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di King's
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
King's (Torre Del Greco) | 74 | 4.027 | 4 | ||
Ristorante Pizzeria Non Solo Pizza (Torre Del Greco) | 77 | 4.3 | 4 | < 1 km | |
Hell's Pizza (Torre Del Greco) | 73 | 3.9 | 4 | 4 | < 1 km |
Pizza al quadrato (Torre Del Greco) | 71 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | < 1 km |
Pizzeria Fontana Di Accardo Raffaele (Torre Del Greco) | 82 | 5 | < 1 km | ||
da Brancaccio ristorante pizzeria (Ercolano) | 80 | 4.2 | 4 | 4 | 1 km |
La Pizzaccia (Torre Del Greco) | 85 | 4.4 | 4 | 4.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare